Edison – Most Affordable Homes of October 2026

top listings 1136304 mqp5bews share

Edison — Most Affordable homes for October 2026.

Listings (sorted by price):
1. Listing CJ2703045R — $139,999
2. Listing SMM22629217 — $139,999
3. Listing CJ2704086R — $149,900
4. Listing CJ2707093R — $149,900
5. Listing CJ2700761R — $150,000
6. Listing CJ2706068R — $159,900
7. Listing CJ2707002R — $174,500
8. Listing CJ2707122R — $175,000
9. Listing CJ2704687R — $185,000
10. Listing CJ2707087R — $185,000
11. Listing SMM22633229 — $185,000
12. Listing CJ2707206R — $189,000
13. Listing SMM22625668 — $189,000
14. Listing CJ2770746M — $200,000
15. Listing CJ2662180M — $229,000

Leave a Reply